Оригинал взят у
Всем привет!
Пост прогнозов (комменты открыты).
Под катом таблички с результатами. Все перепроверил несколько раз, но вдруг где ошибся — маякните:)
На пьедестале в этом туре мягко говоря многолюдно, смотрите сами подкатом. 🙂
Прогнозы:
Счет | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
ljuser | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |
1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 10 | |
0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 10 | |
1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 10 | |
0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 8 | |
0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 7 | |
0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 7 | |
1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 7 | |
1:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 7 | |
1:3 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 5:0 | 2:1 | 7 | |
1:2 | 8:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 7 | |
0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 6 | |
1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 6 | |
0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 6 | |
0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | |
1:4 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 5 | |
0:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5 | |
0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5 | |
0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 5 | |
1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 5 | |
2:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 4 | |
0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4 | |
0:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3 | |
1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3 | |
1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3 | |
0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3 | |
0:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3 | |
1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2 | |
0:3 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2 | |
0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1 | |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1 | |
1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0 |
Угадано:
137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |
Счет | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 |
счетов | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
разниц | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 |
исходов | 1 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 | 4 | 16 |
всего | 1 | 17 | 20 | 19 | 20 | 28 | 9 | 30 |
Итоговый результат:
125 | |
122 | |
115 | |
108 | |
108 | |
106 | |
106 | |
105 | |
102 | |
102 | |
101 | |
100 | |
97 | |
97 | |
97 | |
97 | |
94 | |
94 | |
90 | |
89 | |
88 | |
87 | |
86 | |
84 | |
82 | |
77 | |
75 | |
69 | |
67 | |
66 | |
65 | |
65 | |
49 | |
47 | |
38 | |
37 | |
37 | |
36 | |
28 | |
17 | |
15 | |
13 | |
12 | |
8 | |
8 | |
7 | |
3 | |
1 |
Спасибо за баннер bagira_87
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.